Ekskavator hidraulik me rrëshqitje të vogël ZG036S
përshkrim1
01
përshkrimi i produktit
Funksionim i thjeshtë, operatori mund ta zotërojë shpejt metodën e funksionimit, i përshtatshëm për bujqësi, peizazh, gërmime tubacionesh dhe ndërtime të tjera në shkallë të vogël.
Kostot e blerjes, përdorimit dhe mirëmbajtjes janë të ulëta, të përshtatshme për përdorues individualë ose projekte të vogla.

Ky funksion siguron që platforma e sipërme e të gjithë makinës të jetë gjithmonë brenda gjerësisë së binarit kur rrotullohet 360 gradë, dhe mund të rrotullohet në mënyrë fleksibile në një hapësirë të ngushtë.

Bumi mund të lëkundet nga njëra anë në tjetrën për punë të veçanta, siç është gërmimi i murit në hapësira të ngushta.

Bumi mund të lëkundet nga njëra anë në tjetrën për punë të veçanta, siç është gërmimi i murit në hapësira të ngushta.
Specifikimet e Produktit
Specifikimet | Njësia | Parametri |
| ||
Pesha e makinës | kg | 3800 |
Kapaciteti i vlerësuar i kovës | m3 | 0.12 |
Gjerësia e kovës | mm | 650 |
Parametri i performancës | ||
Modeli i motorit |
| Yanmar 3TNV88F |
Fuqia e motorit | kW/rpm | 18.2/2200 |
Emetim |
| EPA Tier 4 Final/Europe Faza V |
Aftësia maksimale e notimit |
| 30° |
Forca maksimale e gërmimit të krahut | kN | 18.2 |
Forca maksimale e gërmimit të kovës | kN | 30.4 |
Shpejtësia e udhëtimit | km/orë | 2.4/4.4 |
Shpejtësia e rrotullimit të platformës | rpm | 9 |
Parametri operativ | ||
Lartësia maksimale e gërmimit | mm | 4910 |
Thellësia maksimale e gërmimit | mm | 3000 |
Thellësia maksimale vertikale e gërmimit | mm | 2690 |
Rrezja maksimale e gërmimit | mm | 5500 |
Rrezja maksimale e gërmimit në nivelin e tokës | mm | 5345 |
Lartësia maksimale e hedhjes | mm | 3545 |
Rrezja minimale e rrotullimit | mm |
|
Dimensioni i transportit | ||
Gjatësia e përgjithshme | mm | 4880 |
Gjerësia e përgjithshme | mm | 1740 |
Lartësia e përgjithshme | mm | 2550 |
Parametër tjetër | ||
Gjerësia e shasisë | mm | 1740 |
Gjatësia e pistës | mm | 2155 |
Gjerësia e binarit | mm | 300 |
Gjerësia e binarëve | mm | 1650 |
Lartësia midis shasisë dhe tokës | mm | 295 |
Lartësia midis platformës dhe tokës | mm | 595 |
Rrezja e kthesës së bishtit të platformës | mm | 860 |
Kapaciteti i rezervuarit të karburantit | L | 50 |
Kapaciteti i rezervuarit të vajit hidraulik | L | 40 |
Gjatësia e krahut | mm | 1400 |
Gjatësia e bumit | mm | 2540 |








